Etape 5 : Gravelines - Gravelines (CLM individuel)

Top 10
| Coureur | Ecart | |
| 1 | Mathieu Bouhet | |
| 2 | Rémi Desmarets | +17" |
| 3 | Maxence Warein | +25" |
| 4 | Edouard Dossot | +31" |
| 5 | Rémi Marteel | +36" |
| 6 | Antoine Debeer | +40" |
| 7 | Martin Decreme | +47" |
| 8 | Vianney Decreme | +48" |
| 9 | Aurélien Bigo | +51" |
| 10 | Olivier Tostain | +1'05" |
Etape 6 : Gravelines - Gravelines (CLM équipe)

Top 10
| Equipe | Ecart | |
| 1 | La Boulangerie | |
| 2 | Hauts de Bois | +13" |
| 3 | Technopieux | +19" |
| 4 | Dumortier | +25" |
| 5 | La Biche | +28" |
| 6 | R4E | +30" |
| 7 | Les Do Potes | +42" |
| 8 | La Meute | +52" |
| 9 | Kreaprint | +1'09" |
| 10 | Apertivus | +1'21" |
Etape 6 : Gravelines - Pitgam

Top 10
| Coureur | Ecart | |
| 1 | Mathieu Bouhet | |
| 2 | Edouard Dossot | +59" |
| 3 | Maxence Warein | +1'17" |
| 4 | Baptiste Ryckebuscch | +1'22" |
| 5 | Rémi Marteel | +1'23" |
| 6 | Antoine Debeer | +1'23" |
| 7 | Martin Decreme | +1'24" |
| 8 | Rémi Desmarets | +1'25" |
| 9 | Louis Botte | +1'25" |
| 10 | Aurélien Bigo | +1'25" |
Les résultats du jour
Les maillots

| Le maillot jaune | ||
| Edouard Dossot |

| Le maillot vert | ||
| Maxime Leurent |

| Le maillot à pois | ||
| Edouard Dossot |

| Le combatif du jour | ||
| Mathieu Bouhet |
Les classements
| Coureur | Ecart | |
| 1 | Edouard Dossot | 00:00:00 |
| 2 | Rémi Marteel | 00:00:47 |
| 3 | Antoine Debeer | 00:01:21 |
| 4 | Baptiste Ryckebuscch | 00:01:29 |
| 5 | Maxence Warein | 00:01:57 |
| 6 | Louis Botte | 00:02:23 |
| 7 | Mathieu Bouhet | 00:02:58 |
| 8 | Aurélien Bigo | 00:03:26 |
| 9 | Tristan Daudier De Cassini | 00:06:59 |
| 10 | Martin Decreme | 00:07:27 |
| 11 | Alexandre Paing | 00:07:56 |
| 12 | Jean Baptiste Desmarets | 00:09:00 |
| 13 | Olivier Tostain | 00:11:18 |
| 14 | Vianney Decreme | 00:11:36 |
| 15 | Maxime Leurent | 00:19:25 |
| 16 | Louis Lauzanne | 00:31:37 |
| 17 | Gregoire Ducatteau | 00:31:58 |
| 18 | Alex Morel | 00:35:07 |
| 19 | Maxence Macarez | 00:37:25 |
| 20 | Charles Monot | 00:37:26 |
| 21 | Maxence Lecointe | 00:42:06 |
| 22 | Nicolas Bardyn | 00:44:44 |
| 23 | Pierre Peyretou | 00:49:48 |
| 24 | Neville Ricour | 00:49:56 |
| 25 | Maxime Lacroix | 00:50:06 |
| 26 | Alexandre Perquin | 00:51:05 |
| 27 | Germain Lesur | 00:58:01 |
| 28 | Baptiste Lenglard | 00:58:02 |
| 29 | Hugo Mulliez | 00:58:12 |
| 30 | Arthur Motte | 00:58:32 |
| 31 | Jonathan Favre | 00:59:57 |
| 32 | Adrien Da Costa | 01:00:54 |
| 33 | Damien Mulliez | 01:02:40 |
| 34 | Maxime Barron | 01:06:20 |
| 35 | Thibaut Desmarets | 01:10:48 |
| 36 | Valentin Spender | 01:14:09 |
| 37 | Stephen Riols Fonclare | 01:14:53 |
| 38 | Valentin Glorieux | 01:17:17 |
| 39 | Ramy Atassi | 01:20:42 |
| 40 | Rémi Desmarets | 01:26:37 |
| 41 | Xavier Caroen | 01:27:48 |
| 42 | Vincent Ammeux | 01:28:53 |
| 43 | Nicolas Thouvenin | 01:36:32 |
| 44 | Adrien Codron | 01:41:41 |
| 45 | Matthias Houllier | 01:43:34 |
| 46 | Julien Balleux | 01:43:45 |
| 47 | Thibaut Lecoutere | 01:46:20 |
| 48 | Mathieu Tricart | 01:52:31 |
| 49 | Guillaume Caudron | 01:56:23 |
| 50 | Pierre Loic Thieffry | 02:01:39 |
| 51 | Clement De Saint Louvent | 02:05:17 |
| 52 | Thomas Parmentier | 02:28:55 |
| 53 | Edouard Level | 02:29:09 |
| 54 | Edouard Debroutelle | 02:34:11 |
| 55 | Charles Baillieul | 02:37:27 |
| 56 | Quentin Barenne | 02:45:30 |
| 57 | Gregoire Bianchi | 02:53:29 |
| 58 | Simon Wentworth | 02:55:00 |
Les partenaires majeurs

Partenaire du maillot jaune

Partenaire du classement à point

Partenaire du maillot à pois blanc





